The Benchtop Low-Speed Refrigerated Centrifuge BZBR-503 delivers a maximum speed of 5000 rpm. Its advanced refrigeration system maintains precise temperatures between -20°C and +40°C, ensuring consistent sample protection. The centrifuge integrates imbalance detection with a three-axis gyroscope, motorized electronic door lock, password protection, and multiple built-in safeguards for secure use. Our Benchtop Low-Speed Refrigerated Centrifuge BZBR-503 is ideal for hospitals, research institutions, and pharmaceutical laboratories requiring high-volume, low-speed refrigerated centrifugation.
$10,256.00
| Maximum Speed | 5000 rpm |
| Maximum RCF | 5201 × g |
| Maximum Capacity | 4 × 750 ml |
| Temperature Range | -20°C to +40°C |
| Temperature Accuracy | ±1°C |
| Speed Accuracy | ±10 rpm |
| Time Setting | 1 minute to 99 hours 59 minutes |
| Noise Level | Less than or equal to 56 dB(A) |
| Power Consumption | 1500 W |
| Dimension | 600 × 680 × 420 mm |
| Weight | 108 Kg |
| No.1 | Swing-out Rotor | 5000 rpm | 4650 × g | With Any One Bracket Below |
| No.1.1 | Bracket | – | – | 4×100 ml |
| No.1.2 | Bracket | – | – | 4×50 ml |
| No.2.1 | Swing-out Rotor | 4000 rpm | 2980 × g | With Any One Bracket Below |
| No.2.1.1 | Bracket | – | – | 32×15 ml |
| No.2.1.2 | Bracket | – | – | 8×50 ml |
| No.2.1.3 | Bracket | – | – | 8×100 ml |
| No.2.2 | Swing-out Rotor | 4000 rpm | 3100 × g | 48×2–7 ml blood tube |
| No.2.3 | Swing-out Rotor | 4000 rpm | 3100 × g | 64×2–7 ml blood tube |
| No.3 | Swing-out Rotor (shielded) | 5000 rpm | 5201 × g | 4×250 ml |
| No.3.1 | Adapters | 5000 rpm | 5201 × g | 8×50 ml |
| No.3.2 | Adapters | 5000 rpm | 5201 × g | 4×100 ml |
| No.3.3 | Adapters | 5000 rpm | 5201 × g | 36×10 ml |
| No.3.4 | Adapters | 5000 rpm | 5201 × g | 40×2–7 ml blood tube |
| No.3.5 | Adapters | 5000 rpm | 5201 × g | 20×15 ml |
| No.4 | Microplate Rotor | 4000 rpm | 1971 × g | 2×3×96 well plate |
| No.5-1 | Round Bucket Rotor | 4200rpm | 3551xg | 4×500ml |
| No.5-1.1 | aerosol tight cap for 4×500ml bucket(4pcs) | |||
| No.5-1.2 | Adapters | 4200rpm | 3551xg | 4×250ml |
| No.5-1.3 | Adapters | 4200rpm | 3551xg | 16×50ml |
| No.5-1.4 | Adapters | 4200rpm | 3551xg | 36×15ml |
| No.5-1.5 | Adapters | 4200rpm | 3551xg | 56×10ml blood tube |
| No.5-1.6 | Adapters | 4200rpm | 3551xg | 76×2–7ml blood tube |
| No.5-2 | Rectangular Bucket | – | – | With Any One Adapter Below |
| No.5-2.1 | Adapters | 4200rpm | 3551xg | 20×50ml |
| No.5-2.2 | Adapters | 4200rpm | 3551xg | 40×15ml |
| No.5-2.3 | Adapters | 4200rpm | 3551xg | 80×10ml blood tube |
| No.5-2.4 | Adapters | 4200rpm | 3551xg | 112×2–7ml blood tube |
| No.5-2.5 | Adapters | 4200rpm | 3551xg | 100×1.5ml |
| No.5-3 | Swing-out Rotor | 4200rpm | 3551xg | 148×5ml RIA tube |
| No.5-3 | Swing-out Rotor | 4200rpm | 3551xg | 96×2–7ml blood tube |
| No.5-4 | Microplate Rotor | 4200rpm | 3551xg | 4×2×96 well plate |
| No.5-5 | Swing-out Rotor | 4200rpm | 3551xg | 4×250ml conical bottom |
| No.6 | Swing-out Rotor | 4200rpm | 3551xg | 4×750ml |
| No.6.1 | Adapters | 4000rpm | 3500xg | 12×100ml |
| No.6.2 | Adapters | 4000rpm | 3500xg | 20×50ml |
| No.6.3 | Adapters | 4000rpm | 3500xg | 28×50ml |
| No.6.4 | Adapters | 4000rpm | 3500xg | 56×15ml |
| No.6.5 | Adapters | 4000rpm | 3500xg | 96×2–7ml blood tube |
| No.7 | Swing-out Rotor | 4000rpm | 3581xg | 6×250ml |
| No.7.1 | Adapters | 4000rpm | 3581xg | 6×100ml |
| No.7.2 | Adapters | 4000rpm | 3581xg | 12×50 round bottom |
| No.7.3 | Adapters | 4000rpm | 3581xg | 6×50ml |
| No.7.4 | Adapters | 4000rpm | 3581xg | 30×15ml |
| No.7.5 | Adapters | 4000rpm | 3581xg | 42×10ml |
| No.7.6 | Adapters | 4000rpm | 3581xg | 60×2–7ml blood tube |
| No.8 | Angle Rotor | 6000rpm | 5123xg | 12×15ml |
| No.8.1 | Angle Rotor | 6000rpm | 5123xg | 6×50ml |
| No.9 | Swing-out Rotor | 4×700ml | ||
| No.9.1 | Adapters | 4000rpm | 3500xg | 20×50ml |
| No.9.2 | Adapters | 4000rpm | 3500xg | 56×15ml |
| No.9.3 | Adapters | 4000rpm | 3500xg | 4×500ml conical bottom |
Benchtop Low-Speed Refrigerated Centrifuge BZBR-503 is best suited for clinical diagnostics, molecular biology, pharmaceutical testing, and research applications where large sample volumes require low-speed, precise centrifugation with reliable cooling.